|
Giorno 1 Il 27/09/2009 | | NOVELLARA PALL. |
83 - 71 | LISSONE PALL. | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
58 - 65 | PISOGNE PALL. | | S. BONIFACIO PALL. |
67 - 88 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | CREMA PALL. |
54 - 70 | PIADENA CORONA PLATINA | | COSTA VOLPINO PALL. |
66 - 45 | CORREGGIO PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
80 - 50 | EBRO BASKET MILANO | | MONZA PALL. |
75 - 85 | SALO' NEW BASKET | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
74 - 65 | REGGIO EMILIA BK 2000 |
|
Giorno 2 Il 04/10/2009 | | LISSONE PALL. |
77 - 65 | CREMA PALL. | | CORREGGIO PALL. |
69 - 78 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | SALO' NEW BASKET |
68 - 64 | NOVELLARA PALL. | | PISOGNE PALL. |
56 - 71 | S. BONIFACIO PALL. | | PIADENA CORONA PLATINA |
57 - 60 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | EBRO BASKET MILANO |
81 - 78 | COSTA VOLPINO PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
80 - 65 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
82 - 68 | MONZA PALL. |
|
Giorno 3 Il 11/10/2009 | | NOVELLARA PALL. |
72 - 53 | PIADENA CORONA PLATINA | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
64 - 54 | CORREGGIO PALL. | | SALO' NEW BASKET |
58 - 63 | LISSONE PALL. | | S. BONIFACIO PALL. |
86 - 95 | EBRO BASKET MILANO | | CREMA PALL. |
68 - 65 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | COSTA VOLPINO PALL. |
56 - 67 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
64 - 59 | PISOGNE PALL. | | MONZA PALL. |
84 - 70 | REGGIO EMILIA BK 2000 |
|
Giorno 4 Il 18/10/2009 | | CORREGGIO PALL. |
81 - 91 | S. BONIFACIO PALL. | | PISOGNE PALL. |
73 - 72 | MONZA PALL. | | PIADENA CORONA PLATINA |
66 - 74 | SALO' NEW BASKET | | EBRO BASKET MILANO |
58 - 66 | CREMA PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
69 - 63 | LISSONE PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
54 - 43 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
72 - 66 | NOVELLARA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
74 - 66 | BERGAMO VIRTUS TERNO |
|
Giorno 5 Il 25/10/2009 | | NOVELLARA PALL. |
86 - 77 | PISOGNE PALL. | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
75 - 70 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | LISSONE PALL. |
79 - 62 | PIADENA CORONA PLATINA | | SALO' NEW BASKET |
83 - 76 | CORREGGIO PALL. | | S. BONIFACIO PALL. |
72 - 70 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | CREMA PALL. |
63 - 75 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
84 - 50 | COSTA VOLPINO PALL. | | MONZA PALL. |
106 - 81 | EBRO BASKET MILANO |
|
Giorno 6 Il 01/11/2009 | | CORREGGIO PALL. |
59 - 73 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | S. BONIFACIO PALL. |
64 - 80 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | PIADENA CORONA PLATINA |
60 - 66 | PISOGNE PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
62 - 68 | NOVELLARA PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
72 - 46 | CREMA PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
76 - 73 | SALO' NEW BASKET | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
63 - 76 | LISSONE PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
69 - 73 | MONZA PALL. |
|
Giorno 7 Il 08/11/2009 | | NOVELLARA PALL. |
104 - 70 | S. BONIFACIO PALL. | | LISSONE PALL. |
55 - 53 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | SALO' NEW BASKET |
84 - 59 | EBRO BASKET MILANO | | PISOGNE PALL. |
73 - 68 | CORREGGIO PALL. | | PIADENA CORONA PLATINA |
65 - 74 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | CREMA PALL. |
55 - 56 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
79 - 70 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | MONZA PALL. |
93 - 68 | COSTA VOLPINO PALL. |
|
Giorno 8 Il 15/11/2009 | | CREMA PALL. |
94 - 82 | NOVELLARA PALL. | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
90 - 66 | LISSONE PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
94 - 82 | PIADENA CORONA PLATINA | | CORREGGIO PALL. |
81 - 67 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
79 - 68 | SALO' NEW BASKET | | S. BONIFACIO PALL. |
105 - 84 | MONZA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
70 - 69 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | EBRO BASKET MILANO |
66 - 70 | PISOGNE PALL. |
|
Giorno 9 Il 22/11/2009 | | LISSONE PALL. |
76 - 72 | S. BONIFACIO PALL. | | CORREGGIO PALL. |
83 - 76 | EBRO BASKET MILANO | | SALO' NEW BASKET |
75 - 70 | CREMA PALL. | | PISOGNE PALL. |
72 - 61 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | PIADENA CORONA PLATINA |
48 - 75 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
65 - 61 | COSTA VOLPINO PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
90 - 43 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | MONZA PALL. |
79 - 69 | NOVELLARA PALL. |
|
Giorno 10 Il 29/11/2009 | | NOVELLARA PALL. |
74 - 86 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
64 - 54 | COSTA VOLPINO PALL. | | LISSONE PALL. |
95 - 101 | MONZA PALL. | | S. BONIFACIO PALL. |
92 - 90 | SALO' NEW BASKET | | EBRO BASKET MILANO |
62 - 78 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | CREMA PALL. |
65 - 72 | PISOGNE PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
85 - 76 | CORREGGIO PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
80 - 59 | PIADENA CORONA PLATINA |
|
Giorno 11 Il 06/12/2009 | | CORREGGIO PALL. |
54 - 65 | LISSONE PALL. | | PISOGNE PALL. |
57 - 72 | SALO' NEW BASKET | | PIADENA CORONA PLATINA |
56 - 59 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | COSTA VOLPINO PALL. |
69 - 64 | NOVELLARA PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
76 - 60 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
97 - 74 | S. BONIFACIO PALL. | | MONZA PALL. |
101 - 68 | CREMA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
69 - 68 | EBRO BASKET MILANO |
|
Giorno 12 Il 13/12/2009 | | NOVELLARA PALL. |
74 - 70 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
81 - 73 | EBRO BASKET MILANO | | LISSONE PALL. |
88 - 84 | PISOGNE PALL. | | SALO' NEW BASKET |
71 - 82 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | S. BONIFACIO PALL. |
68 - 76 | COSTA VOLPINO PALL. | | CREMA PALL. |
78 - 63 | CORREGGIO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
80 - 85 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | MONZA PALL. |
99 - 75 | PIADENA CORONA PLATINA |
|
Giorno 13 Il 20/12/2009 | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
78 - 66 | NOVELLARA PALL. | | CORREGGIO PALL. |
75 - 72 | PIADENA CORONA PLATINA | | PISOGNE PALL. |
74 - 64 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | EBRO BASKET MILANO |
70 - 82 | LISSONE PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
73 - 69 | SALO' NEW BASKET | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
85 - 71 | CREMA PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
81 - 72 | MONZA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
79 - 66 | S. BONIFACIO PALL. |
|
Giorno 14 Il 06/01/2010 | | NOVELLARA PALL. |
98 - 75 | CORREGGIO PALL. | | LISSONE PALL. |
58 - 65 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | SALO' NEW BASKET |
63 - 76 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | PISOGNE PALL. |
75 - 62 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | PIADENA CORONA PLATINA |
51 - 71 | EBRO BASKET MILANO | | CREMA PALL. |
77 - 64 | S. BONIFACIO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
77 - 85 | COSTA VOLPINO PALL. | | MONZA PALL. |
78 - 75 | BERGAMO VIRTUS TERNO |
|
Giorno 15 Il 10/01/2010 | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
76 - 65 | SALO' NEW BASKET | | CORREGGIO PALL. |
80 - 79 | MONZA PALL. | | S. BONIFACIO PALL. |
55 - 63 | PIADENA CORONA PLATINA | | EBRO BASKET MILANO |
42 - 89 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | COSTA VOLPINO PALL. |
71 - 64 | PISOGNE PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
58 - 52 | LISSONE PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
92 - 89 | CREMA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
72 - 64 | NOVELLARA PALL. |
|
|
Giorno 16 Il 17/01/2010 | | LISSONE PALL. |
77 - 69 | NOVELLARA PALL. | | PISOGNE PALL. |
64 - 53 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
82 - 49 | S. BONIFACIO PALL. | | PIADENA CORONA PLATINA |
76 - 80 | CREMA PALL. | | CORREGGIO PALL. |
73 - 59 | COSTA VOLPINO PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
59 - 77 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | SALO' NEW BASKET |
97 - 95 | MONZA PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
85 - 81 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 17 Il 24/01/2010 | | CREMA PALL. |
66 - 73 | LISSONE PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
76 - 53 | CORREGGIO PALL. | | NOVELLARA PALL. |
79 - 68 | SALO' NEW BASKET | | S. BONIFACIO PALL. |
61 - 67 | PISOGNE PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
72 - 64 | PIADENA CORONA PLATINA | | COSTA VOLPINO PALL. |
73 - 55 | EBRO BASKET MILANO | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
96 - 70 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | MONZA PALL. |
65 - 79 | MIRANDOLA PRIMAVERA |
|
Giorno 18 Il 31/01/2010 | | PIADENA CORONA PLATINA |
64 - 77 | NOVELLARA PALL. | | CORREGGIO PALL. |
81 - 79 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | LISSONE PALL. |
62 - 61 | SALO' NEW BASKET | | EBRO BASKET MILANO |
76 - 77 | S. BONIFACIO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
71 - 70 | CREMA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
82 - 56 | COSTA VOLPINO PALL. | | PISOGNE PALL. |
36 - 72 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
80 - 57 | MONZA PALL. |
|
Giorno 19 Il 07/02/2010 | | S. BONIFACIO PALL. |
96 - 72 | CORREGGIO PALL. | | MONZA PALL. |
80 - 88 | PISOGNE PALL. | | SALO' NEW BASKET |
84 - 63 | PIADENA CORONA PLATINA | | CREMA PALL. |
64 - 74 | EBRO BASKET MILANO | | LISSONE PALL. |
83 - 93 | COSTA VOLPINO PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
75 - 55 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | NOVELLARA PALL. |
92 - 74 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
83 - 76 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 20 Il 14/02/2010 | | PISOGNE PALL. |
63 - 66 | NOVELLARA PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
80 - 78 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | PIADENA CORONA PLATINA |
54 - 73 | LISSONE PALL. | | CORREGGIO PALL. |
76 - 71 | SALO' NEW BASKET | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
66 - 58 | S. BONIFACIO PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
67 - 49 | CREMA PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
60 - 74 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | EBRO BASKET MILANO |
74 - 79 | MONZA PALL. |
|
Giorno 21 Il 21/02/2010 | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
73 - 65 | CORREGGIO PALL. | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
80 - 71 | S. BONIFACIO PALL. | | PISOGNE PALL. |
79 - 76 | PIADENA CORONA PLATINA | | NOVELLARA PALL. |
83 - 71 | EBRO BASKET MILANO | | CREMA PALL. |
50 - 86 | COSTA VOLPINO PALL. | | SALO' NEW BASKET |
89 - 59 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | LISSONE PALL. |
69 - 63 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | MONZA PALL. |
83 - 77 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 22 Il 28/02/2010 | | S. BONIFACIO PALL. |
75 - 72 | NOVELLARA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
94 - 62 | LISSONE PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
58 - 71 | SALO' NEW BASKET | | CORREGGIO PALL. |
63 - 69 | PISOGNE PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
71 - 61 | PIADENA CORONA PLATINA | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
74 - 60 | CREMA PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
76 - 83 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | COSTA VOLPINO PALL. |
80 - 88 | MONZA PALL. |
|
Giorno 23 Il 07/03/2010 | | NOVELLARA PALL. |
66 - 67 | CREMA PALL. | | LISSONE PALL. |
71 - 69 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | PIADENA CORONA PLATINA |
66 - 83 | COSTA VOLPINO PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
57 - 62 | CORREGGIO PALL. | | SALO' NEW BASKET |
74 - 48 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | MONZA PALL. |
100 - 80 | S. BONIFACIO PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
64 - 51 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | | PISOGNE PALL. |
73 - 60 | EBRO BASKET MILANO |
|
Giorno 24 Il 14/03/2010 | | S. BONIFACIO PALL. |
77 - 83 | LISSONE PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
50 - 75 | CORREGGIO PALL. | | CREMA PALL. |
63 - 62 | SALO' NEW BASKET | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
91 - 60 | PISOGNE PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
83 - 61 | PIADENA CORONA PLATINA | | COSTA VOLPINO PALL. |
93 - 89 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
75 - 73 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | NOVELLARA PALL. |
91 - 72 | MONZA PALL. |
|
Giorno 25 Il 21/03/2010 | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
60 - 55 | NOVELLARA PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
60 - 73 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | MONZA PALL. |
69 - 73 | LISSONE PALL. | | SALO' NEW BASKET |
103 - 94 | S. BONIFACIO PALL. | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
54 - 76 | EBRO BASKET MILANO | | PISOGNE PALL. |
70 - 73 | CREMA PALL. | | CORREGGIO PALL. |
60 - 58 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | PIADENA CORONA PLATINA |
61 - 94 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 26 Il 28/03/2010 | | LISSONE PALL. |
83 - 68 | CORREGGIO PALL. | | SALO' NEW BASKET |
66 - 48 | PISOGNE PALL. | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
95 - 54 | PIADENA CORONA PLATINA | | NOVELLARA PALL. |
60 - 71 | COSTA VOLPINO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
88 - 65 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | S. BONIFACIO PALL. |
64 - 73 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | CREMA PALL. |
79 - 87 | MONZA PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
61 - 87 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 27 Il 11/04/2010 | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
67 - 54 | NOVELLARA PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
60 - 71 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | PISOGNE PALL. |
52 - 55 | LISSONE PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
67 - 75 | SALO' NEW BASKET | | COSTA VOLPINO PALL. |
58 - 74 | S. BONIFACIO PALL. | | CORREGGIO PALL. |
49 - 59 | CREMA PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
67 - 61 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | PIADENA CORONA PLATINA |
67 - 74 | MONZA PALL. |
|
Giorno 28 Il 14/04/2010 | | NOVELLARA PALL. |
74 - 60 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | PIADENA CORONA PLATINA |
69 - 70 | CORREGGIO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
69 - 66 | PISOGNE PALL. | | LISSONE PALL. |
72 - 61 | EBRO BASKET MILANO | | SALO' NEW BASKET |
64 - 63 | COSTA VOLPINO PALL. | | CREMA PALL. |
92 - 87 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | MONZA PALL. |
87 - 63 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | S. BONIFACIO PALL. |
97 - 99 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI |
|
Giorno 29 Il 18/04/2010 | | CORREGGIO PALL. |
67 - 74 | NOVELLARA PALL. | | CAVRIAGO SCUOLA BK |
78 - 64 | LISSONE PALL. | | VILLAFRANCA PSG TOSONI |
86 - 75 | SALO' NEW BASKET | | REGGIO EMILIA BK 2000 |
57 - 56 | PISOGNE PALL. | | EBRO BASKET MILANO |
66 - 59 | PIADENA CORONA PLATINA | | S. BONIFACIO PALL. |
65 - 64 | CREMA PALL. | | COSTA VOLPINO PALL. |
77 - 80 | MIRANDOLA PRIMAVERA | | BERGAMO VIRTUS TERNO |
76 - 79 | MONZA PALL. |
|
Giorno 30 Il 25/04/2010 | | SALO' NEW BASKET |
82 - 81 | BERGAMO VIRTUS TERNO | | MONZA PALL. |
89 - 77 | CORREGGIO PALL. | | PIADENA CORONA PLATINA |
87 - 72 | S. BONIFACIO PALL. | | MIRANDOLA PRIMAVERA |
75 - 61 | EBRO BASKET MILANO | | PISOGNE PALL. |
66 - 53 | COSTA VOLPINO PALL. | | LISSONE PALL. |
72 - 65 | REGGIO EMILIA BK 2000 | | CREMA PALL. |
93 - 85 | CAVRIAGO SCUOLA BK | | NOVELLARA PALL. |
73 - 79 |
VILLAFRANCA PSG TOSONI | |